| 序号 | 期号 | 开奖 号码 |
百位 | 十位 | 个位 | 形态 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 路数组合 | |||
| 1 | 2026234 | 695 | 0路 | 0 | 0 | 0路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2路 | 002 |
| 2 | 2026235 | 219 | 0 | 1 | 2路 | 0 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 0 | 210 |
| 3 | 2026236 | 047 | 0路 | 2 | 0 | 1 | 1路 | 2 | 0 | 1路 | 1 | 011 |
| 4 | 2026237 | 854 | 0 | 3 | 2路 | 2 | 0 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 221 |
| 5 | 2026238 | 899 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 0 | 0路 | 0 | 3 | 200 |
| 6 | 2026239 | 002 | 0路 | 5 | 0 | 0路 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2路 | 002 |
| 7 | 2026240 | 981 | 0路 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 0 | 021 |
| 8 | 2026241 | 002 | 0路 | 7 | 2 | 0路 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2路 | 002 |
| 9 | 2026242 | 555 | 0 | 8 | 2路 | 0 | 5 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 222 |
| 10 | 2026243 | 219 | 1 | 9 | 2路 | 1 | 1路 | 0 | 0路 | 2 | 0 | 210 |
| 11 | 2026244 | 654 | 0路 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2路 | 0 | 1路 | 1 | 021 |
| 12 | 2026245 | 549 | 0 | 11 | 2路 | 3 | 1路 | 0 | 0路 | 0 | 2 | 210 |
| 13 | 2026246 | 982 | 0路 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2路 | 0 | 1 | 2路 | 022 |
| 14 | 2026247 | 609 | 0路 | 13 | 1 | 0路 | 1 | 0 | 0路 | 2 | 0 | 000 |
| 15 | 2026248 | 876 | 0 | 14 | 2路 | 0 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 210 |
| 16 | 2026249 | 689 | 0路 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 020 |
| 17 | 2026250 | 954 | 0路 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0 | 1路 | 3 | 021 |
| 18 | 2026251 | 777 | 0 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 0 | 1 | 1路 | 4 | 111 |
| 19 | 2026252 | 092 | 0路 | 0 | 3 | 0路 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2路 | 002 |
| 20 | 2026253 | 034 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 0 | 001 |
| 21 | 2026254 | 850 | 0 | 2 | 2路 | 0 | 2 | 2路 | 0路 | 0 | 1 | 220 |
| 22 | 2026255 | 699 | 0路 | 3 | 0 | 0路 | 3 | 0 | 0路 | 1 | 2 | 000 |
| 23 | 2026256 | 051 | 0路 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2路 | 0 | 1路 | 3 | 021 |
| 24 | 2026257 | 486 | 0 | 1路 | 2 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 0 | 4 | 120 |
| 25 | 2026258 | 635 | 0路 | 0 | 3 | 0路 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2路 | 002 |
| 26 | 2026259 | 731 | 0 | 1路 | 4 | 0路 | 7 | 1 | 1 | 1路 | 0 | 101 |
| 27 | 2026260 | 619 | 0路 | 0 | 5 | 0 | 1路 | 2 | 0路 | 0 | 1 | 010 |
| 28 | 2026261 | 511 | 0 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0 | 1路 | 2 | 211 |
| 29 | 2026262 | 347 | 0路 | 2 | 0 | 2 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 3 | 011 |
| 30 | 2026263 | 987 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 021 |
| 期号 号码 |
0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 路数组合 | ||
| 百位 | 十位 | 个位 | 形态 | |||||||||
| 出现次数 | 18 | 3 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 7 | |||
| 最大遗漏期数 | 2 | 17 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
| 最大连出期数 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
| 平均遗漏值 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 当前遗漏期数 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||
本走势图展示福彩3D012路走势各项号码指标的分布情况,仅供参考。
[出现次数] 某号码在所选期数范围内出现的次数。
[最大遗漏期数] 某号码在所选期数范围内最多连续几期没有开出。
[最大连出期数] 某号码在所选期数范围内最多连续开出的期数。
[平均遗漏值] 所选范围内该号码各次遗漏间隔的平均值。
[当前遗漏期数] 自上次开出到最新一期之间间隔的期数。
表格空白格中的数字为该号码截至当期的遗漏期数;彩色圆球为当期开出号码。理性购彩,量力而行。