| 序号 | 期号 | 开奖 号码 |
个位走势 | 指标 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | |||
| 1 | 2026234 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| 2 | 2026235 | 219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 8 |
| 3 | 2026236 | 047 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 11 | 7 |
| 4 | 2026237 | 854 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 4 |
| 5 | 2026238 | 899 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 26 | 1 |
| 6 | 2026239 | 002 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 2026240 | 981 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 18 | 8 |
| 8 | 2026241 | 002 | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 2026242 | 555 | 8 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 15 | 0 |
| 10 | 2026243 | 219 | 9 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 9 | 6 | 9 | 9 | 12 | 8 |
| 11 | 2026244 | 654 | 10 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 10 | 7 | 10 | 0 | 15 | 2 |
| 12 | 2026245 | 549 | 11 | 4 | 3 | 11 | 0 | 2 | 11 | 8 | 11 | 9 | 18 | 5 |
| 13 | 2026246 | 982 | 12 | 5 | 2 | 12 | 1 | 3 | 12 | 9 | 12 | 0 | 19 | 7 |
| 14 | 2026247 | 609 | 13 | 6 | 0 | 13 | 2 | 4 | 13 | 10 | 13 | 9 | 15 | 9 |
| 15 | 2026248 | 876 | 14 | 7 | 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 14 | 0 | 21 | 2 |
| 16 | 2026249 | 689 | 15 | 8 | 2 | 15 | 4 | 6 | 0 | 12 | 15 | 9 | 23 | 3 |
| 17 | 2026250 | 954 | 16 | 9 | 3 | 16 | 4 | 7 | 1 | 13 | 16 | 0 | 18 | 5 |
| 18 | 2026251 | 777 | 17 | 10 | 4 | 17 | 0 | 8 | 2 | 7 | 17 | 1 | 21 | 0 |
| 19 | 2026252 | 092 | 18 | 11 | 2 | 18 | 1 | 9 | 3 | 0 | 18 | 2 | 11 | 9 |
| 20 | 2026253 | 034 | 19 | 12 | 0 | 19 | 4 | 10 | 4 | 1 | 19 | 3 | 7 | 4 |
| 21 | 2026254 | 850 | 0 | 13 | 1 | 20 | 0 | 11 | 5 | 2 | 20 | 4 | 13 | 8 |
| 22 | 2026255 | 699 | 0 | 14 | 2 | 21 | 1 | 12 | 6 | 3 | 21 | 9 | 24 | 3 |
| 23 | 2026256 | 051 | 1 | 1 | 3 | 22 | 2 | 13 | 7 | 4 | 22 | 0 | 6 | 5 |
| 24 | 2026257 | 486 | 2 | 0 | 4 | 23 | 3 | 14 | 6 | 5 | 23 | 1 | 18 | 4 |
| 25 | 2026258 | 635 | 3 | 1 | 5 | 24 | 4 | 5 | 0 | 6 | 24 | 2 | 14 | 3 |
| 26 | 2026259 | 731 | 4 | 1 | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 7 | 25 | 3 | 11 | 6 |
| 27 | 2026260 | 619 | 5 | 0 | 7 | 26 | 6 | 1 | 2 | 8 | 26 | 9 | 16 | 8 |
| 28 | 2026261 | 511 | 6 | 1 | 8 | 27 | 7 | 2 | 3 | 9 | 27 | 0 | 7 | 4 |
| 29 | 2026262 | 347 | 7 | 0 | 9 | 28 | 8 | 3 | 4 | 7 | 28 | 1 | 14 | 4 |
| 30 | 2026263 | 987 | 8 | 1 | 10 | 29 | 9 | 4 | 5 | 7 | 29 | 2 | 24 | 2 |
| 期号 号码 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | ||
| 个位走势 | 指标 | |||||||||||||
| 出现次数 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 最大遗漏期数 | 20 | 15 | 11 | 30 | 10 | 15 | 14 | 14 | 30 | 5 | ||||
| 最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 平均遗漏值 | 14 | 5 | 5 | 30 | 5 | 9 | 9 | 9 | 30 | 2 | ||||
| 当前遗漏期数 | 9 | 2 | 11 | 30 | 10 | 5 | 6 | 0 | 30 | 3 | ||||
本走势图展示福彩3D个位走势各项号码指标的分布情况,仅供参考。
[出现次数] 某号码在所选期数范围内出现的次数。
[最大遗漏期数] 某号码在所选期数范围内最多连续几期没有开出。
[最大连出期数] 某号码在所选期数范围内最多连续开出的期数。
[平均遗漏值] 所选范围内该号码各次遗漏间隔的平均值。
[当前遗漏期数] 自上次开出到最新一期之间间隔的期数。
表格空白格中的数字为该号码截至当期的遗漏期数;彩色圆球为当期开出号码。理性购彩,量力而行。