☆ 收藏本站
福彩3d 排列三
[号码分布] 福彩3D走势图 和值走势 跨度走势 百位走势 十位走势 个位走势 [形态走势] 奇偶走势 大小走势 012路走势
您的位置:彩霸王 > 彩票走势图 > 福彩3D和值走势
> 福彩3D和值走势 09月30日更新
标注形式选择:
序号 期号 开奖
号码
和值分布指标
0123456789101112131415161718192021222324252627和值跨度
1 2026234 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 204
2 2026235 219 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 128
3 2026236 047 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 117
4 2026237 854 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 3 3 3 3 17 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 174
5 2026238 899 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 0 4 4 3 4 4 4 4 4 26 4 261
6 2026239 002 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 0 5 22
7 2026240 981 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 3 4 6 6 6 6 2 18 6 5 6 6 6 6 6 1 6 188
8 2026241 002 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 4 5 7 7 7 7 3 0 7 6 7 7 7 7 7 2 7 22
9 2026242 555 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 8 5 6 8 8 15 8 4 1 8 7 8 8 8 8 8 3 8 150
10 2026243 219 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 6 12 9 9 0 9 5 2 9 8 9 9 9 9 9 4 9 128
11 2026244 654 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 7 0 10 10 15 10 6 3 10 9 10 10 10 10 10 5 10 152
12 2026245 549 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 8 1 11 11 0 11 7 18 11 10 11 11 11 11 11 6 11 185
13 2026246 982 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 9 2 12 12 1 12 8 0 19 11 12 12 12 12 12 7 12 197
14 2026247 609 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 10 3 13 13 15 13 9 1 0 12 13 13 13 13 13 8 13 159
15 2026248 876 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 11 4 14 14 0 14 10 2 1 13 21 14 14 14 14 9 14 212
16 2026249 689 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 12 5 15 15 1 15 11 3 2 14 0 15 23 15 15 10 15 233
17 2026250 954 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 13 6 16 16 2 16 12 18 3 15 1 16 0 16 16 11 16 185
18 2026251 777 17 17 9 17 17 17 17 17 17 17 17 14 7 17 17 3 17 13 0 4 16 21 17 1 17 17 12 17 210
19 2026252 092 18 18 10 18 18 18 18 18 18 18 18 11 8 18 18 4 18 14 1 5 17 0 18 2 18 18 13 18 119
20 2026253 034 19 19 11 19 19 19 19 7 19 19 19 0 9 19 19 5 19 15 2 6 18 1 19 3 19 19 14 19 74
21 2026254 850 20 20 12 20 20 20 20 0 20 20 20 1 10 13 20 6 20 16 3 7 19 2 20 4 20 20 15 20 138
22 2026255 699 21 21 13 21 21 21 21 1 21 21 21 2 11 0 21 7 21 17 4 8 20 3 21 5 24 21 16 21 243
23 2026256 051 22 22 14 22 22 22 6 2 22 22 22 3 12 1 22 8 22 18 5 9 21 4 22 6 0 22 17 22 65
24 2026257 486 23 23 15 23 23 23 0 3 23 23 23 4 13 2 23 9 23 19 18 10 22 5 23 7 1 23 18 23 184
25 2026258 635 24 24 16 24 24 24 1 4 24 24 24 5 14 3 14 10 24 20 0 11 23 6 24 8 2 24 19 24 143
26 2026259 731 25 25 17 25 25 25 2 5 25 25 25 11 15 4 0 11 25 21 1 12 24 7 25 9 3 25 20 25 116
27 2026260 619 26 26 18 26 26 26 3 6 26 26 26 0 16 5 1 12 16 22 2 13 25 8 26 10 4 26 21 26 168
28 2026261 511 27 27 19 27 27 27 4 7 27 27 27 1 17 6 2 13 0 23 3 14 26 9 27 11 5 27 22 27 74
29 2026262 347 28 28 20 28 28 28 5 0 28 28 28 2 18 7 14 14 1 24 4 15 27 10 28 12 6 28 23 28 144
30 2026263 987 29 29 21 29 29 29 6 1 29 29 29 3 19 8 0 15 2 25 5 16 28 11 29 13 24 29 24 29 242
期号
号码
0123456789101112131415161718192021222324252627和值跨度
和值分布指标
出现次数 0020001200032123114112012010
最大遗漏期数 3030223030302219303030152020241626266172914301521302530
最大连出期数 0010001100011111111111011010
平均遗漏值 303093030301493030307914971414514299301414301430
当前遗漏期数 303022303030723030304209116326617291230140302530
参数说明:

本走势图展示福彩3D和值走势各项号码指标的分布情况,仅供参考。

[出现次数] 某号码在所选期数范围内出现的次数。

[最大遗漏期数] 某号码在所选期数范围内最多连续几期没有开出。

[最大连出期数] 某号码在所选期数范围内最多连续开出的期数。

[平均遗漏值] 所选范围内该号码各次遗漏间隔的平均值。

[当前遗漏期数] 自上次开出到最新一期之间间隔的期数。

表格空白格中的数字为该号码截至当期的遗漏期数;彩色圆球为当期开出号码。理性购彩,量力而行。