| 序号 | 期号 | 开奖 号码 |
百位 | 十位 | 个位 | 形态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | |||
| 1 | 2026234 | 695 | 大 | 0 | 大 | 0 | 大 | 0 | 3:0 |
| 2 | 2026235 | 219 | 0 | 小 | 0 | 小 | 大 | 1 | 1:2 |
| 3 | 2026236 | 047 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1:2 |
| 4 | 2026237 | 854 | 大 | 0 | 大 | 0 | 0 | 小 | 2:1 |
| 5 | 2026238 | 899 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 0 | 3:0 |
| 6 | 2026239 | 002 | 0 | 小 | 0 | 小 | 0 | 小 | 0:3 |
| 7 | 2026240 | 981 | 大 | 0 | 大 | 0 | 1 | 小 | 2:1 |
| 8 | 2026241 | 002 | 0 | 小 | 0 | 小 | 2 | 小 | 0:3 |
| 9 | 2026242 | 555 | 大 | 0 | 大 | 0 | 大 | 0 | 3:0 |
| 10 | 2026243 | 219 | 0 | 小 | 0 | 小 | 大 | 1 | 1:2 |
| 11 | 2026244 | 654 | 大 | 0 | 大 | 0 | 0 | 小 | 2:1 |
| 12 | 2026245 | 549 | 大 | 1 | 0 | 小 | 大 | 0 | 2:1 |
| 13 | 2026246 | 982 | 大 | 2 | 大 | 0 | 0 | 小 | 2:1 |
| 14 | 2026247 | 609 | 大 | 3 | 0 | 小 | 大 | 0 | 2:1 |
| 15 | 2026248 | 876 | 大 | 4 | 大 | 0 | 大 | 1 | 3:0 |
| 16 | 2026249 | 689 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 |
| 17 | 2026250 | 954 | 大 | 6 | 大 | 2 | 0 | 小 | 2:1 |
| 18 | 2026251 | 777 | 大 | 7 | 大 | 3 | 大 | 0 | 3:0 |
| 19 | 2026252 | 092 | 0 | 小 | 大 | 4 | 0 | 小 | 1:2 |
| 20 | 2026253 | 034 | 1 | 小 | 0 | 小 | 1 | 小 | 0:3 |
| 21 | 2026254 | 850 | 大 | 0 | 大 | 0 | 2 | 小 | 2:1 |
| 22 | 2026255 | 699 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 0 | 3:0 |
| 23 | 2026256 | 051 | 0 | 小 | 大 | 2 | 0 | 小 | 1:2 |
| 24 | 2026257 | 486 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 0 | 2:1 |
| 25 | 2026258 | 635 | 大 | 0 | 0 | 小 | 大 | 1 | 2:1 |
| 26 | 2026259 | 731 | 大 | 1 | 1 | 小 | 0 | 小 | 1:2 |
| 27 | 2026260 | 619 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 0 | 2:1 |
| 28 | 2026261 | 511 | 大 | 3 | 3 | 小 | 0 | 小 | 1:2 |
| 29 | 2026262 | 347 | 0 | 小 | 4 | 小 | 大 | 0 | 1:2 |
| 30 | 2026263 | 987 | 大 | 0 | 大 | 0 | 大 | 1 | 3:0 |
| 期号 号码 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | ||
| 百位 | 十位 | 个位 | 形态 | ||||||
| 出现次数 | 20 | 10 | 17 | 13 | 17 | 13 | |||
| 最大遗漏期数 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
| 最大连出期数 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 当前遗漏期数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
本走势图展示福彩3D大小走势各项号码指标的分布情况,仅供参考。
[出现次数] 某号码在所选期数范围内出现的次数。
[最大遗漏期数] 某号码在所选期数范围内最多连续几期没有开出。
[最大连出期数] 某号码在所选期数范围内最多连续开出的期数。
[平均遗漏值] 所选范围内该号码各次遗漏间隔的平均值。
[当前遗漏期数] 自上次开出到最新一期之间间隔的期数。
表格空白格中的数字为该号码截至当期的遗漏期数;彩色圆球为当期开出号码。理性购彩,量力而行。