☆ 收藏本站
福彩3d 排列三
[号码分布] 福彩3D走势图 和值走势 跨度走势 百位走势 十位走势 个位走势 [形态走势] 奇偶走势 大小走势 012路走势
您的位置:彩霸王 > 彩票走势图 > 福彩3D走势图
> 福彩3D走势图 09月30日更新
标注形式选择:
序号 期号 开奖
号码
百位走势十位走势个位走势综合指标跨度
012345678901234567890123456789和值大小奇偶0123456789
1 2026234 695 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 203:02:1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2 2026235 219 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 121:22:1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1
3 2026236 047 0 2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 0 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 7 2 0 111:21:2 2 2 2 2 1 2 2 7 0 2
4 2026237 854 0 3 1 3 3 3 2 3 8 3 3 1 3 3 0 5 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 0 3 1 172:11:2 3 3 3 3 4 3 3 0 1 3
5 2026238 899 1 4 2 4 4 4 3 4 8 4 4 2 4 4 1 0 4 4 4 9 4 4 4 4 0 3 4 1 4 9 263:02:1 4 1 4 4 0 4 4 1 2 4
6 2026239 002 0 5 3 5 5 5 4 5 0 5 0 3 5 5 2 1 5 5 5 0 5 5 2 5 1 4 5 2 5 0 20:30:3 5 0 2 5 1 5 5 2 3 5
7 2026240 981 0 6 4 6 6 6 5 6 1 9 0 4 6 6 3 2 6 6 8 1 6 1 0 6 2 5 6 3 6 1 182:12:1 6 1 0 6 2 6 6 3 8 6
8 2026241 002 0 7 5 7 7 7 6 7 2 0 0 5 7 7 4 3 7 7 0 2 7 0 2 7 3 6 7 4 7 2 20:30:3 7 2 2 7 3 7 7 4 0 7
9 2026242 555 0 8 6 8 8 5 7 8 3 1 0 6 8 8 5 5 8 8 1 3 8 1 0 8 4 5 8 5 8 3 153:03:0 0 3 0 8 4 8 8 5 1 8
10 2026243 219 1 9 2 9 9 0 8 9 4 2 1 1 9 9 6 0 9 9 2 4 9 2 1 9 5 0 9 6 9 9 121:22:1 0 4 1 9 5 9 9 6 8 9
11 2026244 654 2 10 0 10 10 1 6 10 5 3 2 0 10 10 7 5 10 10 3 5 10 3 2 10 4 1 10 7 10 0 152:11:2 1 5 2 10 6 10 10 7 0 10
12 2026245 549 3 11 1 11 11 5 0 11 6 4 3 1 11 11 4 0 11 11 4 6 11 4 3 11 0 2 11 8 11 9 182:12:1 2 6 0 11 7 5 11 8 1 11
13 2026246 982 4 12 2 12 12 0 1 12 7 9 4 2 12 12 0 1 12 12 8 7 12 5 2 12 1 3 12 9 12 0 192:11:2 3 7 1 12 8 0 12 7 2 12
14 2026247 609 5 13 3 13 13 1 6 13 8 0 0 3 13 13 1 2 13 13 0 8 13 6 0 13 2 4 13 10 13 9 152:11:2 4 8 2 13 9 1 13 0 3 9
15 2026248 876 6 14 4 14 14 2 0 14 8 1 0 4 14 14 2 3 14 7 1 9 14 7 1 14 3 5 6 11 14 0 213:01:2 5 9 2 14 10 2 14 1 4 0
16 2026249 689 7 15 5 15 15 3 6 15 0 2 1 5 15 15 3 4 15 0 8 10 15 8 2 15 4 6 0 12 15 9 233:01:2 6 10 0 3 11 3 15 2 5 1
17 2026250 954 8 16 6 16 16 4 0 16 1 9 2 6 16 16 4 5 16 1 0 11 16 9 3 16 4 7 1 13 16 0 182:12:1 7 11 1 0 12 5 16 3 6 2
18 2026251 777 9 17 7 17 17 5 1 7 2 0 3 7 17 17 5 0 17 7 1 12 17 10 4 17 0 8 2 7 17 1 213:03:0 0 12 2 1 13 0 17 4 7 3
19 2026252 092 0 18 8 18 18 6 2 0 3 1 4 8 18 18 6 1 18 0 2 9 18 11 2 18 1 9 3 0 18 2 111:21:2 0 13 3 2 14 1 18 5 8 9
20 2026253 034 0 19 9 19 19 7 3 1 4 2 5 9 19 3 7 2 19 1 3 0 19 12 0 19 4 10 4 1 19 3 70:31:2 1 14 4 3 4 2 19 6 9 0
21 2026254 850 0 20 10 20 20 8 4 2 8 3 6 10 20 0 8 5 20 2 4 1 0 13 1 20 0 11 5 2 20 4 132:11:2 2 15 5 4 0 3 20 7 8 1
22 2026255 699 1 21 11 21 21 9 6 3 0 4 7 11 21 1 9 0 21 3 5 9 0 14 2 21 1 12 6 3 21 9 243:02:1 3 16 6 3 1 4 21 8 0 2
23 2026256 051 0 22 12 22 22 10 0 4 1 5 8 12 22 2 10 5 22 4 6 0 1 1 3 22 2 13 7 4 22 0 61:22:1 4 17 7 0 2 5 22 9 1 3
24 2026257 486 0 23 13 23 4 11 1 5 2 6 9 13 23 3 11 0 23 5 8 1 2 0 4 23 3 14 6 5 23 1 182:10:3 5 18 8 1 4 0 23 10 2 4
25 2026258 635 1 24 14 24 0 12 6 6 3 7 10 14 24 3 12 1 24 6 0 2 3 1 5 24 4 5 0 6 24 2 142:12:1 6 19 9 3 0 1 24 11 3 5
26 2026259 731 2 25 15 25 1 13 0 7 4 8 11 15 25 3 13 2 25 7 1 3 4 1 6 25 5 0 1 7 25 3 111:23:0 7 20 10 0 1 2 6 12 4 6
27 2026260 619 3 26 16 26 2 14 6 0 5 9 12 1 26 0 14 3 26 8 2 4 5 0 7 26 6 1 2 8 26 9 162:12:1 8 21 11 1 2 3 0 13 8 7
28 2026261 511 4 27 17 27 3 5 0 1 6 10 13 1 27 1 15 4 27 9 3 5 6 1 8 27 7 2 3 9 27 0 71:23:0 9 22 12 2 4 4 1 14 0 8
29 2026262 347 5 28 18 3 4 0 1 2 7 11 14 0 28 2 4 5 28 10 4 6 7 0 9 28 8 3 4 7 28 1 141:22:1 10 23 13 3 4 5 2 15 1 9
30 2026263 987 6 29 19 0 5 1 2 3 8 9 15 1 29 3 0 6 29 11 8 7 8 1 10 29 9 4 5 7 29 2 243:02:1 11 24 2 4 0 6 3 16 2 10
期号
号码
012345678901234567890123456789和值大小奇偶0123456789
百位走势十位走势个位走势综合指标跨度
出现次数 6021137244 3403360254 1440432408 2153631252
最大遗漏期数 103020282315917912 161630191673014713 2015113010151414305 12251415151125171013
最大连出期数 2011111121 1202110111 1110111201 1111211111
平均遗漏值 4309141473966 763097330956 1455305999302 914575714949
当前遗漏期数 730201623490 16230417301208 92113010560303 12250517417311
参数说明:

本走势图展示福彩3D走势图各项号码指标的分布情况,仅供参考。

[出现次数] 某号码在所选期数范围内出现的次数。

[最大遗漏期数] 某号码在所选期数范围内最多连续几期没有开出。

[最大连出期数] 某号码在所选期数范围内最多连续开出的期数。

[平均遗漏值] 所选范围内该号码各次遗漏间隔的平均值。

[当前遗漏期数] 自上次开出到最新一期之间间隔的期数。

表格空白格中的数字为该号码截至当期的遗漏期数;彩色圆球为当期开出号码。理性购彩,量力而行。