| 序号 | 期号 | 开奖 号码 |
百位走势 | 指标 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | |||
| 1 | 2026234 | 301 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | 2026235 | 779 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 23 | 2 |
| 3 | 2026236 | 173 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 6 |
| 4 | 2026237 | 950 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | 9 |
| 5 | 2026238 | 361 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 |
| 6 | 2026239 | 470 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 |
| 7 | 2026240 | 579 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 21 | 4 |
| 8 | 2026241 | 050 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 9 | 2026242 | 244 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 10 | 2 |
| 10 | 2026243 | 915 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 15 | 8 |
| 11 | 2026244 | 620 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 0 | 8 | 6 |
| 12 | 2026245 | 125 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 9 | 11 | 1 | 8 | 4 |
| 13 | 2026246 | 286 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 10 | 12 | 2 | 16 | 6 |
| 14 | 2026247 | 051 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 6 | 2 | 11 | 13 | 3 | 6 | 5 |
| 15 | 2026248 | 126 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | 12 | 14 | 4 | 9 | 5 |
| 16 | 2026249 | 872 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 8 | 4 | 13 | 8 | 5 | 17 | 6 |
| 17 | 2026250 | 985 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 9 | 5 | 14 | 0 | 9 | 22 | 4 |
| 18 | 2026251 | 237 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 0 | 12 | 5 |
| 19 | 2026252 | 190 | 4 | 1 | 0 | 13 | 12 | 11 | 7 | 16 | 2 | 1 | 10 | 9 |
| 20 | 2026253 | 893 | 5 | 0 | 1 | 14 | 13 | 12 | 8 | 17 | 8 | 2 | 20 | 6 |
| 21 | 2026254 | 069 | 0 | 1 | 2 | 15 | 14 | 13 | 9 | 18 | 0 | 3 | 15 | 9 |
| 22 | 2026255 | 764 | 0 | 2 | 3 | 16 | 15 | 14 | 10 | 7 | 1 | 4 | 17 | 3 |
| 23 | 2026256 | 690 | 1 | 3 | 4 | 17 | 16 | 15 | 6 | 0 | 2 | 5 | 15 | 9 |
| 24 | 2026257 | 493 | 2 | 4 | 5 | 18 | 4 | 16 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | 6 |
| 25 | 2026258 | 137 | 3 | 1 | 6 | 19 | 0 | 17 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| 26 | 2026259 | 379 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 18 | 2 | 3 | 5 | 8 | 19 | 6 |
| 27 | 2026260 | 449 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 19 | 3 | 4 | 6 | 9 | 17 | 5 |
| 28 | 2026261 | 538 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 5 |
| 29 | 2026262 | 273 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 5 |
| 30 | 2026263 | 171 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 12 | 9 | 6 |
| 期号 号码 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | ||
| 百位走势 | 指标 | |||||||||||||
| 出现次数 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 最大遗漏期数 | 9 | 8 | 10 | 20 | 17 | 20 | 11 | 19 | 15 | 13 | ||||
| 最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 平均遗漏值 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | ||||
| 当前遗漏期数 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 10 | 13 | ||||
本走势图展示排列三百位走势各项号码指标的分布情况,仅供参考。
[出现次数] 某号码在所选期数范围内出现的次数。
[最大遗漏期数] 某号码在所选期数范围内最多连续几期没有开出。
[最大连出期数] 某号码在所选期数范围内最多连续开出的期数。
[平均遗漏值] 所选范围内该号码各次遗漏间隔的平均值。
[当前遗漏期数] 自上次开出到最新一期之间间隔的期数。
表格空白格中的数字为该号码截至当期的遗漏期数;彩色圆球为当期开出号码。理性购彩,量力而行。