按本站已收录开奖记录统计,未收录的期次不计入;早期遗漏可能不完整。左右滑动表格可查看全部指标。
| 和值 | 循环周期 | 实出次数 /理论次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 投资价值 | 回补几率 | 连出概率 | 最大连出次数 | 最大连出遗漏 | 当前连出次数 | 当前连出遗漏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1000 | 6 | 7.74 | 0.08% | 1104.57 | 2734 | 1871 | 2734 | 2.48 | 2.73 | -0.86 | 0% | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | 333.33 | 19 | 23.21 | 0.25% | 385.95 | 1495 | 816 | 1185 | 3.07 | 3.56 | -1.11 | 0% | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 2 | 166.67 | 32 | 46.43 | 0.41% | 233.52 | 1268 | 924 | 178 | 0.76 | 1.07 | 4.48 | 0% | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 3 | 100 | 93 | 77.38 | 1.2% | 83.1 | 579 | 58 | 37 | 0.45 | 0.37 | 0.21 | 2.15% | 1 | 38 | 0 | 21 |
| 4 | 66.67 | 112 | 116.07 | 1.45% | 69.33 | 314 | 112 | 29 | 0.42 | 0.44 | 1.24 | 2.68% | 1 | 39 | 0 | 39 |
| 5 | 47.62 | 155 | 162.5 | 2% | 48.92 | 206 | 26 | 22 | 0.45 | 0.46 | 0.08 | 0.65% | 1 | 130 | 0 | 23 |
| 6 | 35.71 | 202 | 216.66 | 2.61% | 37.87 | 182 | 127 | 16 | 0.42 | 0.45 | 3.11 | 1.98% | 1 | 97 | 0 | 39 |
| 7 | 27.78 | 281 | 278.57 | 3.63% | 27.42 | 163 | 38 | 40 | 1.46 | 1.44 | -0.07 | 3.56% | 1 | 48 | 0 | 2 |
| 8 | 22.22 | 354 | 348.21 | 4.57% | 21.78 | 102 | 0 | 18 | 0.83 | 0.81 | -0.81 | 4.52% | 2 | 89 | 0 | 0 |
| 9 | 18.18 | 422 | 425.59 | 5.45% | 18.57 | 114 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 6.64% | 2 | 51 | 0 | 3 |
| 10 | 15.87 | 498 | 487.49 | 6.44% | 15.6 | 117 | 9 | 11 | 0.7 | 0.69 | -0.13 | 7.03% | 2 | 50 | 0 | 3 |
| 11 | 14.49 | 520 | 533.92 | 6.72% | 15.04 | 87 | 18 | 5 | 0.33 | 0.35 | 0.9 | 7.88% | 2 | 40 | 0 | 7 |
| 12 | 13.7 | 533 | 564.87 | 6.89% | 14.67 | 114 | 10 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.66 | 7.88% | 2 | 40 | 0 | 4 |
| 13 | 13.33 | 551 | 580.35 | 7.12% | 14.09 | 86 | 21 | 53 | 3.76 | 3.97 | -2.4 | 7.62% | 3 | 36 | 0 | 4 |
| 14 | 13.33 | 592 | 580.35 | 7.65% | 12.83 | 96 | 16 | 26 | 2.03 | 1.95 | -0.75 | 6.08% | 2 | 73 | 0 | 1 |
| 15 | 13.7 | 566 | 564.87 | 7.31% | 13.69 | 97 | 1 | 7 | 0.51 | 0.51 | -0.44 | 7.6% | 2 | 70 | 0 | 23 |
| 16 | 14.49 | 546 | 533.92 | 7.06% | 14.33 | 85 | 3 | 2 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 8.24% | 2 | 42 | 0 | 6 |
| 17 | 15.87 | 472 | 487.49 | 6.1% | 16.36 | 102 | 4 | 3 | 0.18 | 0.19 | 0.06 | 6.14% | 2 | 86 | 0 | 60 |
| 18 | 18.18 | 425 | 425.59 | 5.49% | 18.37 | 113 | 35 | 48 | 2.61 | 2.64 | -0.72 | 6.59% | 2 | 45 | 0 | 1 |
| 19 | 22.22 | 364 | 348.21 | 4.7% | 21.13 | 122 | 28 | 4 | 0.19 | 0.18 | 1.08 | 4.4% | 3 | 54 | 0 | 24 |
| 20 | 27.78 | 328 | 278.57 | 4.24% | 24.06 | 170 | 40 | 10 | 0.42 | 0.36 | 1.08 | 6.4% | 2 | 41 | 0 | 27 |
| 21 | 35.71 | 230 | 216.66 | 2.97% | 33.67 | 205 | 94 | 23 | 0.68 | 0.64 | 1.99 | 3.48% | 2 | 77 | 0 | 32 |
| 22 | 47.62 | 174 | 162.5 | 2.25% | 43.98 | 195 | 27 | 13 | 0.3 | 0.27 | 0.29 | 1.72% | 1 | 59 | 0 | 16 |
| 23 | 66.67 | 124 | 116.07 | 1.6% | 61.9 | 239 | 103 | 28 | 0.45 | 0.42 | 1.13 | 1.61% | 1 | 73 | 0 | 73 |
| 24 | 100 | 59 | 77.38 | 0.76% | 127.98 | 595 | 182 | 42 | 0.33 | 0.42 | 1.4 | 0% | 0 | 58 | 0 | 58 |
| 25 | 166.67 | 48 | 46.43 | 0.62% | 156.94 | 1108 | 90 | 343 | 2.19 | 2.06 | -1.52 | 0% | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 26 | 333.33 | 23 | 23.21 | 0.3% | 321.46 | 1955 | 289 | 170 | 0.53 | 0.51 | 0.36 | 0% | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 27 | 1000 | 9 | 7.74 | 0.12% | 772.9 | 2663 | 938 | 2663 | 3.45 | 2.66 | -1.73 | 0% | 0 | 8 | 0 | 8 |
和值:百位、十位、个位相加,取值0—27,例如635的和值为14。按直选000—999共1000种等可能号码计算理论指标。
循环周期/理论次数:周期=1000÷该和值对应的直选注数;理论次数=统计期数÷周期。实出次数是该和值在统计范围内实际出现的期数;出现概率=实出次数÷统计期数。
遗漏:相邻两次出现之间未出现的记录数,也包含范围起点至首次出现、最后出现至截止期的两段(可为0)。平均遗漏取所有大于0的遗漏段的平均值(含首尾段),连续出现产生的0遗漏不参与平均;全部命中时为0;最大遗漏取所有段的最大值。
上期/本期遗漏:上期遗漏是最近一次出现前的遗漏;本期遗漏是最近一次出现后的遗漏,当期出现为0,从未出现则为统计期数。统计范围内从未出现时,上期遗漏显示“—”。
欲出几率/投资价值/回补几率:依次为本期遗漏÷平均遗漏、本期遗漏÷循环周期、(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期。无可用分母或上期数据时显示“—”。这些名称沿用参考工具,数值是历史统计比值,不代表下期中奖概率或收益。
连出次数:同一和值在期号连续的相邻记录连续出现,连续出现k期计为k-1次连出;最大连出次数为历史最长连出,当前连出次数为截至截止期仍在持续的连出。连出概率=相邻连出的次数÷实出次数,从未出现时显示“—”。
连出遗漏:按出现次数计数,不按开奖期数计数。首次出现不计,自上次连出后每次非相邻出现加1,遇到连出归0;当前连出遗漏是最后一个值,最大连出遗漏取历史最大值。
遗漏按本站记录顺序计算,不补齐缺失期次,连出在缺期处中断;跨年末期与次年001期视为相邻;小数最多保留两位。数据随本站开奖同步更新,历史查询仅使用截止期及以前记录。