跨度=开奖号码中的最大数字-最小数字,统计0—9各跨度的出现与遗漏。
统计范围:第2004001—2026263期,共7738期
截至 2026-09-30,开奖号码 1 7 1,跨度 6
表格可左右滑动查看全部指标;将鼠标移到表头可查看计算说明。
| 跨度 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 几率 |
投资 价值 |
回补 几率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出次数 |
当前连 出遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 79 / 77.38 | 1.02% | 95.74 | 451 | 3 | 144 | 1.50 | 1.44 | -1.41 | 0.00% | 0 | 78 | 0 | 78 |
| 1 | 18.52 | 424 / 417.85 | 5.48% | 18.42 | 108 | 0 | 40 | 2.17 | 2.16 | -2.16 | 6.60% | 2 | 52 | 0 | 0 |
| 2 | 10.42 | 762 / 742.85 | 9.85% | 9.99 | 56 | 6 | 21 | 2.10 | 2.02 | -1.44 | 8.53% | 4 | 45 | 0 | 45 |
| 3 | 7.94 | 987 / 974.99 | 12.76% | 7.71 | 48 | 20 | 8 | 1.04 | 1.01 | 1.51 | 11.35% | 3 | 48 | 0 | 5 |
| 4 | 6.94 | 1134 / 1114.27 | 14.65% | 6.81 | 36 | 4 | 13 | 1.91 | 1.87 | -1.30 | 14.55% | 3 | 32 | 0 | 11 |
| 5 | 6.67 | 1135 / 1160.70 | 14.67% | 6.93 | 51 | 0 | 1 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 16.12% | 4 | 27 | 0 | 0 |
| 6 | 6.94 | 1111 / 1114.27 | 14.36% | 6.87 | 43 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 13.24% | 4 | 58 | 0 | 1 |
| 7 | 7.94 | 914 / 974.99 | 11.81% | 8.44 | 59 | 7 | 24 | 2.85 | 3.02 | -2.14 | 11.60% | 3 | 35 | 0 | 9 |
| 8 | 10.42 | 785 / 742.85 | 10.14% | 9.75 | 63 | 10 | 20 | 2.05 | 1.92 | -0.96 | 9.17% | 2 | 46 | 0 | 11 |
| 9 | 18.52 | 407 / 417.85 | 5.26% | 19.09 | 125 | 1 | 7 | 0.37 | 0.38 | -0.32 | 5.90% | 2 | 94 | 0 | 4 |
跨度是三位开奖号中最大数字与最小数字的差,与数字排列顺序无关。例如“731”的跨度为7-1=6,“009”的跨度为9,“888”的跨度为0。每期只计入一个跨度;当期跨度的本期遗漏为0。查询包含截止期,使用本站已同步的正式开奖号。
“—”表示没有足够样本或分母为0。统计只覆盖本站现有记录,未出过的跨度,其本期遗漏为已统计期数。历史频率与遗漏长短不改变独立开奖的理论概率。