按百位、十位、个位统计8种大小形态,0—4为小,5—9为大。
实际统计:第2004001—2026263期,共 7738 期。
截止开奖:171小大小 · 2026-09-30
已收录日期:2004-11-14—2026-09-30。仅统计本站已同步记录,不代表全部开奖历史。
| 大小 百 / 十 / 个 | 循环 周期 | 实出次数 理论次数 | 出现 概率 | 平均 遗漏 | 最大 遗漏 | 上期 遗漏 | 本期 遗漏 | 欲出 几率 | 投资 价值 | 回补 几率 | 连出 概率 | 最大连 出次数 | 最大连 出遗漏 | 当前连 出次数 | 当前连 出遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小小小 | 8 | 980 | 967.25 | 12.66% | 7.91 | 62 | 7 | 21 | 2.65 | 2.63 | -1.75 | 12.96% | 3 | 43 | 0 | 2 |
| 小小大 | 8 | 923 | 967.25 | 11.93% | 8.63 | 63 | 1 | 3 | 0.35 | 0.38 | -0.25 | 14.52% | 4 | 43 | 0 | 11 |
| 小大小 | 8 | 980 | 967.25 | 12.66% | 7.98 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.47% | 3 | 30 | 1 | 0 |
| 小大大 | 8 | 967 | 967.25 | 12.5% | 7.94 | 51 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 11.89% | 3 | 46 | 0 | 9 |
| 大小小 | 8 | 977 | 967.25 | 12.63% | 7.8 | 54 | 11 | 19 | 2.44 | 2.38 | -1 | 11.36% | 2 | 39 | 0 | 5 |
| 大小大 | 8 | 979 | 967.25 | 12.65% | 7.89 | 54 | 17 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1.88 | 12.56% | 3 | 35 | 0 | 4 |
| 大大小 | 8 | 949 | 967.25 | 12.26% | 8.12 | 41 | 0 | 7 | 0.86 | 0.88 | -0.88 | 12.01% | 2 | 34 | 0 | 0 |
| 大大大 | 8 | 983 | 967.25 | 12.7% | 7.95 | 58 | 9 | 13 | 1.64 | 1.63 | -0.5 | 13.63% | 3 | 32 | 0 | 3 |
小:0、1、2、3、4;大:5、6、7、8、9。形态按百、十、个位排序,例如051为“小大小”,445为“小小大”。每种形态对应125个直选号码。
统计从本站范围内的第一期开始,缺期不补作未出现,跨年末期与次年001期视为相邻。所有结果只描述已记录的历史情况,历史遗漏不改变每种形态的理论概率12.5%。