按百位、十位、个位统计8种质合形态,质:1、2、3、5、7;合:0、4、6、8、9。
实际统计:第2004001—2026263期,共 7738 期。
截止开奖:171质质质 · 2026-09-30
仅统计本站已同步记录,不代表全部开奖历史。
| 质合 百 / 十 / 个 | 循环 周期 | 实出次数 理论次数 | 出现 概率 | 平均 遗漏 | 最大 遗漏 | 上期 遗漏 | 本期 遗漏 | 欲出 几率 | 投资 价值 | 回补 几率 | 连出 概率 | 最大连 出次数 | 最大连 出遗漏 | 当前连 出次数 | 当前连 出遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质质质 | 8 | 964 | 967.25 | 12.46% | 8.15 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8% | 3 | 31 | 1 | 0 |
| 质质合 | 8 | 961 | 967.25 | 12.42% | 8.05 | 62 | 1 | 2 | 0.25 | 0.25 | -0.13 | 12.49% | 3 | 70 | 0 | 27 |
| 质合质 | 8 | 932 | 967.25 | 12.04% | 8.42 | 61 | 3 | 25 | 2.97 | 3.13 | -2.75 | 13.3% | 2 | 31 | 0 | 1 |
| 质合合 | 8 | 947 | 967.25 | 12.24% | 8.32 | 54 | 2 | 8 | 0.96 | 1 | -0.75 | 13.94% | 3 | 33 | 0 | 4 |
| 合质质 | 8 | 927 | 967.25 | 11.98% | 8.34 | 51 | 1 | 14 | 1.68 | 1.75 | -1.63 | 11.97% | 3 | 36 | 0 | 6 |
| 合质合 | 8 | 988 | 967.25 | 12.77% | 7.77 | 55 | 2 | 19 | 2.45 | 2.38 | -2.13 | 12.15% | 3 | 36 | 0 | 4 |
| 合合质 | 8 | 973 | 967.25 | 12.57% | 7.93 | 51 | 3 | 6 | 0.76 | 0.75 | -0.38 | 12.44% | 2 | 41 | 0 | 4 |
| 合合合 | 8 | 1046 | 967.25 | 13.52% | 7.28 | 62 | 3 | 3 | 0.41 | 0.38 | 0 | 12.24% | 2 | 39 | 0 | 16 |
按彩票工具约定:1、2、3、5、7为质,0、4、6、8、9为合;其中1归“质”、0归“合”,与数学质数、合数的定义不同。形态按百、十、个位排序,例如012为“合质质”,每种形态对应125个直选号码。
统计从本站范围内的第一期开始,缺期不补作未出现,跨年末期与次年001期视为相邻。所有结果只描述已记录的历史情况,历史遗漏不改变每种形态的理论概率12.5%。