按百位、十位、个位统计8种单双形态,奇为单,偶为双。
实际统计:第2004001—2026263期,共 7738 期。
截止开奖:171奇奇奇 · 2026-09-30
仅统计本站已同步记录,不代表全部开奖历史。
| 单双 百 / 十 / 个 | 循环 周期 | 实出次数 理论次数 | 出现 概率 | 平均 遗漏 | 最大 遗漏 | 上期 遗漏 | 本期 遗漏 | 欲出 几率 | 投资 价值 | 回补 几率 | 连出 概率 | 最大连 出次数 | 最大连 出遗漏 | 当前连 出次数 | 当前连 出遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 8 | 966 | 967.25 | 12.48% | 8 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 12.42% | 3 | 30 | 0 | 1 |
| 奇奇偶 | 8 | 951 | 967.25 | 12.29% | 8.15 | 50 | 8 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 12.41% | 3 | 37 | 0 | 3 |
| 奇偶奇 | 8 | 961 | 967.25 | 12.42% | 8.06 | 52 | 4 | 13 | 1.61 | 1.63 | -1.13 | 12.59% | 3 | 44 | 0 | 3 |
| 奇偶偶 | 8 | 929 | 967.25 | 12.01% | 8.35 | 46 | 6 | 8 | 0.96 | 1 | -0.25 | 12.38% | 3 | 30 | 0 | 7 |
| 偶奇奇 | 8 | 964 | 967.25 | 12.46% | 8.09 | 49 | 4 | 1 | 0.12 | 0.13 | 0.38 | 13.28% | 3 | 37 | 0 | 7 |
| 偶奇偶 | 8 | 1011 | 967.25 | 13.07% | 7.59 | 48 | 6 | 7 | 0.92 | 0.88 | -0.13 | 12.46% | 3 | 40 | 0 | 16 |
| 偶偶奇 | 8 | 948 | 967.25 | 12.25% | 8.19 | 45 | 5 | 3 | 0.37 | 0.38 | 0.25 | 12.66% | 2 | 27 | 0 | 9 |
| 偶偶偶 | 8 | 1008 | 967.25 | 13.03% | 7.59 | 49 | 1 | 17 | 2.24 | 2.13 | -2 | 12.1% | 2 | 38 | 0 | 5 |
单(奇数):1、3、5、7、9;双(偶数):0、2、4、6、8。形态按百、十、个位排序,例如012为“偶奇偶”,每种形态对应125个直选号码。
统计从本站范围内的第一期开始,缺期不补作未出现,跨年末期与次年001期视为相邻。所有结果只描述已记录的历史情况,历史遗漏不改变每种形态的理论概率12.5%。