按百位、十位、个位各自除以3的余数,统计000—222共27种012路形态。
实际统计:第2004001—2026263期,共 7738 期。
截止开奖:171111 · 2026-09-30
仅统计本站已同步记录,不代表全部开奖历史。
| 012路 百 / 十 / 个 | 循环 周期 | 实出次数 理论次数 | 出现 概率 | 平均 遗漏 | 最大 遗漏 | 上期 遗漏 | 本期 遗漏 | 欲出 几率 | 投资 价值 | 回补 几率 | 连出 概率 | 最大连 出次数 | 最大连 出遗漏 | 当前连 出次数 | 当前连 出遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 15.63 | 501 | 495.23 | 6.47% | 15.46 | 123 | 1 | 7 | 0.45 | 0.45 | -0.38 | 6.79% | 1 | 47 | 0 | 3 |
| 001 | 20.83 | 356 | 371.42 | 4.6% | 21.78 | 106 | 3 | 25 | 1.15 | 1.2 | -1.06 | 5.06% | 2 | 41 | 0 | 13 |
| 002 | 20.83 | 353 | 371.42 | 4.56% | 21.59 | 150 | 19 | 44 | 2.04 | 2.11 | -1.2 | 3.4% | 1 | 103 | 0 | 6 |
| 010 | 20.83 | 377 | 371.42 | 4.87% | 20.5 | 127 | 28 | 4 | 0.2 | 0.19 | 1.15 | 5.04% | 2 | 55 | 0 | 2 |
| 011 | 27.78 | 291 | 278.57 | 3.76% | 25.86 | 142 | 9 | 49 | 1.89 | 1.76 | -1.44 | 1.37% | 1 | 98 | 0 | 79 |
| 012 | 27.78 | 274 | 278.57 | 3.54% | 28.06 | 158 | 18 | 20 | 0.71 | 0.72 | -0.07 | 3.28% | 1 | 81 | 0 | 15 |
| 020 | 20.83 | 376 | 371.42 | 4.86% | 20.11 | 137 | 2 | 19 | 0.94 | 0.91 | -0.82 | 2.93% | 1 | 156 | 0 | 12 |
| 021 | 27.78 | 263 | 278.57 | 3.4% | 29.43 | 224 | 31 | 16 | 0.54 | 0.58 | 0.54 | 3.8% | 1 | 76 | 0 | 46 |
| 022 | 27.78 | 278 | 278.57 | 3.59% | 27.53 | 244 | 40 | 13 | 0.47 | 0.47 | 0.97 | 2.88% | 1 | 148 | 0 | 5 |
| 100 | 20.83 | 355 | 371.42 | 4.59% | 21.78 | 149 | 4 | 6 | 0.28 | 0.29 | -0.1 | 4.79% | 2 | 56 | 0 | 18 |
| 101 | 27.78 | 256 | 278.57 | 3.31% | 30.17 | 198 | 2 | 5 | 0.17 | 0.18 | -0.11 | 3.52% | 1 | 81 | 0 | 81 |
| 102 | 27.78 | 288 | 278.57 | 3.72% | 26.99 | 145 | 34 | 60 | 2.22 | 2.16 | -0.94 | 4.17% | 1 | 53 | 0 | 53 |
| 110 | 27.78 | 278 | 278.57 | 3.59% | 27.63 | 156 | 20 | 3 | 0.11 | 0.11 | 0.61 | 3.24% | 1 | 73 | 0 | 2 |
| 111 | 37.04 | 236 | 208.93 | 3.05% | 32.06 | 211 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0.85% | 1 | 145 | 0 | 22 |
| 112 | 37.04 | 193 | 208.93 | 2.49% | 39.71 | 188 | 19 | 79 | 1.99 | 2.13 | -1.62 | 2.07% | 1 | 82 | 0 | 47 |
| 120 | 27.78 | 262 | 278.57 | 3.39% | 29.43 | 185 | 51 | 15 | 0.51 | 0.54 | 1.3 | 3.44% | 1 | 86 | 0 | 42 |
| 121 | 37.04 | 241 | 208.93 | 3.11% | 32.04 | 243 | 49 | 32 | 1 | 0.86 | 0.46 | 3.32% | 1 | 63 | 0 | 51 |
| 122 | 37.04 | 194 | 208.93 | 2.51% | 39.92 | 310 | 24 | 18 | 0.45 | 0.49 | 0.16 | 3.09% | 1 | 50 | 0 | 48 |
| 200 | 20.83 | 407 | 371.42 | 5.26% | 18.65 | 114 | 24 | 10 | 0.54 | 0.48 | 0.67 | 3.69% | 2 | 86 | 0 | 9 |
| 201 | 27.78 | 273 | 278.57 | 3.53% | 28.38 | 167 | 24 | 12 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 4.03% | 1 | 71 | 0 | 71 |
| 202 | 27.78 | 316 | 278.57 | 4.08% | 24.18 | 139 | 28 | 2 | 0.08 | 0.07 | 0.94 | 3.16% | 1 | 86 | 0 | 34 |
| 210 | 27.78 | 258 | 278.57 | 3.33% | 29.57 | 131 | 21 | 1 | 0.03 | 0.04 | 0.72 | 2.33% | 1 | 110 | 0 | 9 |
| 211 | 37.04 | 218 | 208.93 | 2.82% | 35.47 | 235 | 19 | 21 | 0.59 | 0.57 | -0.05 | 3.21% | 1 | 83 | 0 | 8 |
| 212 | 37.04 | 217 | 208.93 | 2.8% | 35.14 | 171 | 37 | 14 | 0.4 | 0.38 | 0.62 | 1.84% | 1 | 63 | 0 | 54 |
| 220 | 27.78 | 259 | 278.57 | 3.35% | 29.8 | 158 | 16 | 17 | 0.57 | 0.61 | -0.04 | 3.47% | 1 | 81 | 0 | 12 |
| 221 | 37.04 | 228 | 208.93 | 2.95% | 33.38 | 232 | 13 | 73 | 2.19 | 1.97 | -1.62 | 1.75% | 1 | 152 | 0 | 3 |
| 222 | 37.04 | 190 | 208.93 | 2.46% | 40.36 | 260 | 54 | 144 | 3.57 | 3.89 | -2.43 | 2.11% | 1 | 73 | 0 | 73 |
0路:0、3、6、9;1路:1、4、7;2路:2、5、8。形态保留位置与前导零,例如789为“120”,036为“000”;“012”和“210”分别统计。
统计从本站范围内的第一期开始,缺期不补作未出现,跨年末期与次年001期视为相邻。所有结果只描述已记录的历史情况。含3、2、1、0个0路位置的形态,其理论概率分别为6.4%、4.8%、3.6%、2.7%;历史遗漏不改变这些理论概率。