统计0—9在开奖号码任意位置的出现与遗漏,同一期重复数字只计一次。
统计范围:第2004001—2026263期,共7738期
截至 2026-09-30,开奖号码 1 7 1
表格可左右滑动查看全部指标;将鼠标移到表头可查看计算说明。
| 数字 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 几率 |
投资 价值 |
回补 几率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出次数 |
当前连 出遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.69 | 2018 / 2097.00 | 26.08% | 3.86 | 24 | 1 | 7 | 1.81 | 1.90 | -1.63 | 26.61% | 6 | 16 | 0 | 10 |
| 1 | 3.69 | 2066 / 2097.00 | 26.70% | 3.65 | 25 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 24.84% | 5 | 18 | 0 | 3 |
| 2 | 3.69 | 2057 / 2097.00 | 26.58% | 3.75 | 21 | 10 | 1 | 0.27 | 0.27 | 2.44 | 26.45% | 7 | 29 | 0 | 2 |
| 3 | 3.69 | 2085 / 2097.00 | 26.94% | 3.72 | 22 | 0 | 1 | 0.27 | 0.27 | -0.27 | 27.15% | 5 | 23 | 0 | 0 |
| 4 | 3.69 | 2212 / 2097.00 | 28.59% | 3.51 | 22 | 2 | 3 | 0.86 | 0.81 | -0.27 | 28.84% | 5 | 14 | 0 | 8 |
| 5 | 3.69 | 2068 / 2097.00 | 26.73% | 3.69 | 35 | 10 | 2 | 0.54 | 0.54 | 2.17 | 25.82% | 5 | 20 | 0 | 5 |
| 6 | 3.69 | 2061 / 2097.00 | 26.63% | 3.68 | 36 | 0 | 7 | 1.90 | 1.90 | -1.90 | 25.13% | 6 | 24 | 0 | 0 |
| 7 | 3.69 | 2055 / 2097.00 | 26.56% | 3.74 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.05% | 5 | 16 | 1 | 0 |
| 8 | 3.69 | 2143 / 2097.00 | 27.69% | 3.62 | 26 | 7 | 2 | 0.55 | 0.54 | 1.35 | 28.00% | 7 | 19 | 0 | 2 |
| 9 | 3.69 | 2141 / 2097.00 | 27.67% | 3.55 | 22 | 0 | 3 | 0.85 | 0.81 | -0.81 | 26.30% | 5 | 28 | 0 | 0 |
数字遗漏不区分百、十、个位。例如开奖“001”,数字0和1各计出现1次。最新一期出现的数字,本期遗漏为0。查询截止期号包含该期,统计使用本站已同步的正式开奖号。
“—”表示没有足够样本或分母为0。统计只覆盖本站现有记录,未出过的数字,其本期遗漏为已统计期数。历史频率与遗漏长短不改变独立开奖的理论概率。