按本站已收录开奖记录统计,未收录的期次不计入;早期遗漏可能不完整。左右滑动表格可查看全部指标。
| 和值 | 循环周期 | 实出次数 /理论次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 投资价值 | 回补几率 | 连出概率 | 最大连出次数 | 最大连出遗漏 | 当前连出次数 | 当前连出遗漏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1000 | 9 | 8.77 | 0.1% | 876.2 | 2395 | 1812 | 536 | 0.61 | 0.54 | 1.28 | 0% | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 1 | 333.33 | 30 | 26.31 | 0.34% | 281.97 | 928 | 861 | 392 | 1.39 | 1.18 | 1.41 | 0% | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 2 | 166.67 | 50 | 52.63 | 0.57% | 171 | 1178 | 1 | 22 | 0.13 | 0.13 | -0.13 | 0% | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 3 | 100 | 85 | 87.71 | 0.97% | 101 | 432 | 227 | 234 | 2.32 | 2.34 | -0.07 | 1.19% | 1 | 68 | 0 | 15 |
| 4 | 66.67 | 130 | 131.56 | 1.48% | 65.96 | 546 | 15 | 95 | 1.44 | 1.42 | -1.2 | 0% | 0 | 129 | 0 | 129 |
| 5 | 47.62 | 199 | 184.19 | 2.27% | 42.86 | 244 | 57 | 76 | 1.77 | 1.6 | -0.4 | 2.02% | 1 | 66 | 0 | 25 |
| 6 | 35.71 | 225 | 245.59 | 2.57% | 37.81 | 307 | 54 | 7 | 0.19 | 0.2 | 1.32 | 4.46% | 2 | 55 | 0 | 2 |
| 7 | 27.78 | 310 | 315.76 | 3.53% | 27.21 | 186 | 7 | 2 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 2.59% | 1 | 80 | 0 | 10 |
| 8 | 22.22 | 385 | 394.69 | 4.39% | 21.73 | 117 | 18 | 73 | 3.36 | 3.29 | -2.48 | 3.91% | 1 | 44 | 0 | 27 |
| 9 | 18.18 | 492 | 482.4 | 5.61% | 16.79 | 138 | 7 | 36 | 2.14 | 1.98 | -1.59 | 4.89% | 2 | 52 | 0 | 12 |
| 10 | 15.87 | 512 | 552.57 | 5.84% | 16.1 | 88 | 7 | 48 | 2.98 | 3.02 | -2.58 | 5.87% | 1 | 52 | 0 | 52 |
| 11 | 14.49 | 631 | 605.2 | 7.19% | 12.88 | 94 | 6 | 4 | 0.31 | 0.28 | 0.14 | 8.73% | 3 | 43 | 0 | 5 |
| 12 | 13.7 | 600 | 640.28 | 6.84% | 13.6 | 100 | 7 | 20 | 1.47 | 1.46 | -0.95 | 6.18% | 2 | 69 | 0 | 10 |
| 13 | 13.33 | 642 | 657.83 | 7.32% | 12.64 | 87 | 22 | 9 | 0.71 | 0.67 | 0.97 | 8.27% | 2 | 56 | 0 | 7 |
| 14 | 13.33 | 682 | 657.83 | 7.78% | 11.84 | 89 | 3 | 1 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 7.64% | 3 | 60 | 0 | 4 |
| 15 | 13.7 | 691 | 640.28 | 7.88% | 11.68 | 68 | 2 | 16 | 1.37 | 1.17 | -1.02 | 7.97% | 2 | 77 | 0 | 9 |
| 16 | 14.49 | 550 | 605.2 | 6.27% | 14.92 | 195 | 26 | 3 | 0.2 | 0.21 | 1.59 | 6.38% | 2 | 64 | 0 | 7 |
| 17 | 15.87 | 547 | 552.57 | 6.24% | 15.01 | 108 | 15 | 26 | 1.73 | 1.64 | -0.69 | 5.31% | 1 | 69 | 0 | 53 |
| 18 | 18.18 | 511 | 482.4 | 5.83% | 16.13 | 102 | 6 | 6 | 0.37 | 0.33 | 0 | 6.47% | 3 | 73 | 0 | 10 |
| 19 | 22.22 | 412 | 394.69 | 4.7% | 20.24 | 126 | 13 | 17 | 0.84 | 0.77 | -0.18 | 3.65% | 2 | 89 | 0 | 11 |
| 20 | 27.78 | 342 | 315.76 | 3.9% | 24.57 | 133 | 60 | 29 | 1.18 | 1.04 | 1.12 | 4.11% | 1 | 62 | 0 | 16 |
| 21 | 35.71 | 211 | 245.59 | 2.41% | 40.38 | 295 | 2 | 12 | 0.3 | 0.34 | -0.28 | 3.33% | 1 | 68 | 0 | 21 |
| 22 | 47.62 | 197 | 184.19 | 2.25% | 43.3 | 356 | 31 | 132 | 3.05 | 2.77 | -2.12 | 3.57% | 1 | 89 | 0 | 89 |
| 23 | 66.67 | 130 | 131.56 | 1.48% | 65.96 | 419 | 89 | 14 | 0.21 | 0.21 | 1.12 | 0.78% | 1 | 119 | 0 | 119 |
| 24 | 100 | 103 | 87.71 | 1.17% | 83.35 | 424 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0% | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 25 | 166.67 | 51 | 52.63 | 0.58% | 167.69 | 945 | 65 | 61 | 0.36 | 0.37 | 0.02 | 0% | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 26 | 333.33 | 34 | 26.31 | 0.39% | 249.63 | 1299 | 651 | 25 | 0.1 | 0.08 | 1.88 | 0% | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 27 | 1000 | 10 | 8.77 | 0.11% | 796.45 | 2418 | 507 | 2418 | 3.04 | 2.42 | -1.91 | 0% | 0 | 9 | 0 | 9 |
和值:百位、十位、个位相加,取值0—27,例如635的和值为14。按直选000—999共1000种等可能号码计算理论指标。
循环周期/理论次数:周期=1000÷该和值对应的直选注数;理论次数=统计期数÷周期。实出次数是该和值在统计范围内实际出现的期数;出现概率=实出次数÷统计期数。
遗漏:相邻两次出现之间未出现的记录数,也包含范围起点至首次出现、最后出现至截止期的两段(可为0)。平均遗漏=(统计期数-实出次数)÷(实出次数+1);最大遗漏取所有段的最大值。
上期/本期遗漏:上期遗漏是最近一次出现前的遗漏;本期遗漏是最近一次出现后的遗漏,当期出现为0,从未出现则为统计期数。统计范围内从未出现时,上期遗漏显示“—”。
欲出几率/投资价值/回补几率:依次为本期遗漏÷平均遗漏、本期遗漏÷循环周期、(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期。无可用分母或上期数据时显示“—”。这些名称沿用参考工具,数值是历史统计比值,不代表下期中奖概率或收益。
连出次数:同一和值在相邻记录连续出现,连续出现k期计为k-1次连出;最大连出次数为历史最长连出,当前连出次数为截至截止期仍在持续的连出。连出概率=相邻连出的次数÷(实出次数-1),出现不足2次时显示“—”。
连出遗漏:按出现次数计数,不按开奖期数计数。首次出现不计,自上次连出后每次非相邻出现加1,遇到连出归0;当前连出遗漏是最后一个值,最大连出遗漏取历史最大值。
所有指标按本站记录顺序计算,不补齐缺失期次;小数最多保留两位。数据随本站开奖同步更新,历史查询仅使用截止期及以前记录。