跨度=开奖号码中的最大数字-最小数字,统计0—9各跨度的出现与遗漏。
统计范围:第2002001—2026263期,共8771期
截至 2026-09-30,开奖号码 9 8 7,跨度 2
表格可左右滑动查看全部指标;将鼠标移到表头可查看计算说明。
| 跨度 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 几率 |
投资 价值 |
回补 几率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出次数 |
当前连 出遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 91 / 87.71 | 1.04% | 95.38 | 369 | 8 | 12 | 0.13 | 0.12 | -0.04 | 1.10% | 1 | 77 | 0 | 77 |
| 1 | 18.52 | 466 / 473.63 | 5.31% | 19.00 | 108 | 23 | 25 | 1.32 | 1.35 | -0.11 | 6.44% | 2 | 48 | 0 | 4 |
| 2 | 10.42 | 842 / 842.02 | 9.60% | 10.45 | 81 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 9.87% | 3 | 33 | 0 | 6 |
| 3 | 7.94 | 1108 / 1105.15 | 12.63% | 7.70 | 47 | 2 | 5 | 0.65 | 0.63 | -0.38 | 10.29% | 4 | 35 | 0 | 7 |
| 4 | 6.94 | 1272 / 1263.02 | 14.50% | 6.90 | 56 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | -0.14 | 14.62% | 4 | 29 | 0 | 0 |
| 5 | 6.67 | 1278 / 1315.65 | 14.57% | 6.82 | 42 | 5 | 7 | 1.03 | 1.05 | -0.30 | 14.08% | 4 | 34 | 0 | 9 |
| 6 | 6.94 | 1301 / 1263.02 | 14.83% | 6.88 | 60 | 28 | 4 | 0.58 | 0.58 | 3.46 | 16.68% | 4 | 27 | 0 | 1 |
| 7 | 7.94 | 1065 / 1105.15 | 12.14% | 8.17 | 42 | 9 | 17 | 2.08 | 2.14 | -1.01 | 11.46% | 3 | 58 | 0 | 5 |
| 8 | 10.42 | 887 / 842.02 | 10.11% | 9.87 | 67 | 5 | 3 | 0.30 | 0.29 | 0.19 | 10.03% | 2 | 60 | 0 | 7 |
| 9 | 18.52 | 461 / 473.63 | 5.26% | 19.02 | 128 | 4 | 11 | 0.58 | 0.59 | -0.38 | 5.42% | 3 | 103 | 0 | 12 |
跨度是三位开奖号中最大数字与最小数字的差,与数字排列顺序无关。例如“731”的跨度为7-1=6,“009”的跨度为9,“888”的跨度为0。每期只计入一个跨度;当期跨度的本期遗漏为0。查询包含截止期,使用本站已同步的正式开奖号。
“—”表示没有足够样本或分母为0。统计只覆盖本站现有记录,未出过的跨度,其本期遗漏为已统计期数。历史频率与遗漏长短不改变独立开奖的理论概率。