按百位、十位、个位统计8种大小形态,0—4为小,5—9为大。
实际统计:第2002001—2026263期,共 8771 期。
截止开奖:987大大大 · 2026-09-30
已收录日期:2002-01-01—2026-09-30。仅统计本站已同步记录,不代表全部开奖历史。
| 大小 百 / 十 / 个 | 循环 周期 | 实出次数 理论次数 | 出现 概率 | 平均 遗漏 | 最大 遗漏 | 上期 遗漏 | 本期 遗漏 | 欲出 几率 | 投资 价值 | 回补 几率 | 连出 概率 | 最大连 出次数 | 最大连 出遗漏 | 当前连 出次数 | 当前连 出遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小小小 | 8 | 1096 | 1096.38 | 12.5% | 8.05 | 58 | 11 | 10 | 1.24 | 1.25 | 0.13 | 13.05% | 4 | 37 | 0 | 14 |
| 小小大 | 8 | 1073 | 1096.38 | 12.23% | 8.21 | 59 | 18 | 1 | 0.12 | 0.13 | 2.13 | 12.67% | 3 | 29 | 0 | 2 |
| 小大小 | 8 | 1064 | 1096.38 | 12.13% | 8.23 | 50 | 3 | 7 | 0.85 | 0.88 | -0.5 | 12.03% | 4 | 31 | 0 | 6 |
| 小大大 | 8 | 1113 | 1096.38 | 12.69% | 7.8 | 68 | 26 | 6 | 0.77 | 0.75 | 2.5 | 11.86% | 3 | 50 | 0 | 13 |
| 大小小 | 8 | 1082 | 1096.38 | 12.34% | 8.12 | 56 | 1 | 2 | 0.25 | 0.25 | -0.13 | 12.57% | 3 | 30 | 0 | 5 |
| 大小大 | 8 | 1117 | 1096.38 | 12.74% | 7.97 | 44 | 1 | 3 | 0.38 | 0.38 | -0.25 | 14.15% | 3 | 32 | 0 | 21 |
| 大大小 | 8 | 1088 | 1096.38 | 12.4% | 8.05 | 74 | 3 | 9 | 1.12 | 1.13 | -0.75 | 12.32% | 4 | 64 | 0 | 10 |
| 大大大 | 8 | 1138 | 1096.38 | 12.97% | 7.74 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 13.36% | 4 | 39 | 0 | 3 |
小:0、1、2、3、4;大:5、6、7、8、9。形态按百、十、个位排序,例如051为“小大小”,445为“小小大”。每种形态对应125个直选号码。
统计从本站范围内的第一期开始,缺期不补作未出现,跨年末期与次年001期视为相邻。所有结果只描述已记录的历史情况,历史遗漏不改变每种形态的理论概率12.5%。