按百位、十位、个位统计8种质合形态,质:1、2、3、5、7;合:0、4、6、8、9。
实际统计:第2002001—2026263期,共 8771 期。
截止开奖:987合合质 · 2026-09-30
仅统计本站已同步记录,不代表全部开奖历史。
| 质合 百 / 十 / 个 | 循环 周期 | 实出次数 理论次数 | 出现 概率 | 平均 遗漏 | 最大 遗漏 | 上期 遗漏 | 本期 遗漏 | 欲出 几率 | 投资 价值 | 回补 几率 | 连出 概率 | 最大连 出次数 | 最大连 出遗漏 | 当前连 出次数 | 当前连 出遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质质质 | 8 | 1065 | 1096.38 | 12.14% | 8.4 | 47 | 1 | 2 | 0.24 | 0.25 | -0.13 | 13.99% | 4 | 27 | 0 | 7 |
| 质质合 | 8 | 1068 | 1096.38 | 12.18% | 8.29 | 49 | 7 | 20 | 2.41 | 2.5 | -1.63 | 13.11% | 3 | 43 | 0 | 11 |
| 质合质 | 8 | 1083 | 1096.38 | 12.35% | 8.15 | 63 | 43 | 1 | 0.12 | 0.13 | 5.25 | 13.02% | 3 | 39 | 0 | 9 |
| 质合合 | 8 | 1156 | 1096.38 | 13.18% | 7.65 | 51 | 16 | 18 | 2.35 | 2.25 | -0.25 | 14.01% | 3 | 38 | 0 | 2 |
| 合质质 | 8 | 1061 | 1096.38 | 12.1% | 8.1 | 60 | 1 | 5 | 0.62 | 0.63 | -0.5 | 10.27% | 3 | 35 | 0 | 5 |
| 合质合 | 8 | 1087 | 1096.38 | 12.39% | 8.07 | 46 | 5 | 3 | 0.37 | 0.38 | 0.25 | 12.51% | 4 | 43 | 0 | 1 |
| 合合质 | 8 | 1158 | 1096.38 | 13.2% | 7.56 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 13.04% | 3 | 33 | 0 | 3 |
| 合合合 | 8 | 1093 | 1096.38 | 12.46% | 8.17 | 45 | 1 | 6 | 0.73 | 0.75 | -0.63 | 14.09% | 3 | 27 | 0 | 14 |
按彩票工具约定:1、2、3、5、7为质,0、4、6、8、9为合;其中1归“质”、0归“合”,与数学质数、合数的定义不同。形态按百、十、个位排序,例如012为“合质质”,每种形态对应125个直选号码。
统计从本站范围内的第一期开始,缺期不补作未出现,跨年末期与次年001期视为相邻。所有结果只描述已记录的历史情况,历史遗漏不改变每种形态的理论概率12.5%。