按百位、十位、个位统计8种单双形态,奇为单,偶为双。
实际统计:第2002001—2026263期,共 8771 期。
截止开奖:987奇偶奇 · 2026-09-30
仅统计本站已同步记录,不代表全部开奖历史。
| 单双 百 / 十 / 个 | 循环 周期 | 实出次数 理论次数 | 出现 概率 | 平均 遗漏 | 最大 遗漏 | 上期 遗漏 | 本期 遗漏 | 欲出 几率 | 投资 价值 | 回补 几率 | 连出 概率 | 最大连 出次数 | 最大连 出遗漏 | 当前连 出次数 | 当前连 出遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 8 | 1120 | 1096.38 | 12.77% | 7.84 | 63 | 1 | 2 | 0.26 | 0.25 | -0.13 | 12.95% | 3 | 65 | 0 | 18 |
| 奇奇偶 | 8 | 1076 | 1096.38 | 12.27% | 8.11 | 61 | 16 | 13 | 1.6 | 1.63 | 0.38 | 11.9% | 2 | 30 | 0 | 13 |
| 奇偶奇 | 8 | 1100 | 1096.38 | 12.54% | 8.03 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.18% | 3 | 34 | 1 | 0 |
| 奇偶偶 | 8 | 1061 | 1096.38 | 12.1% | 8.17 | 61 | 18 | 17 | 2.08 | 2.13 | 0.13 | 11.12% | 2 | 38 | 0 | 2 |
| 偶奇奇 | 8 | 1059 | 1096.38 | 12.07% | 8.11 | 65 | 1 | 3 | 0.37 | 0.38 | -0.25 | 10.2% | 2 | 80 | 0 | 2 |
| 偶奇偶 | 8 | 1127 | 1096.38 | 12.85% | 7.64 | 52 | 0 | 9 | 1.18 | 1.13 | -1.13 | 11.36% | 3 | 39 | 0 | 0 |
| 偶偶奇 | 8 | 1133 | 1096.38 | 12.92% | 7.88 | 56 | 1 | 14 | 1.78 | 1.75 | -1.63 | 14.56% | 4 | 25 | 0 | 8 |
| 偶偶偶 | 8 | 1095 | 1096.38 | 12.48% | 7.92 | 48 | 15 | 6 | 0.76 | 0.75 | 1.13 | 11.6% | 3 | 53 | 0 | 3 |
单(奇数):1、3、5、7、9;双(偶数):0、2、4、6、8。形态按百、十、个位排序,例如012为“偶奇偶”,每种形态对应125个直选号码。
统计从本站范围内的第一期开始,缺期不补作未出现,跨年末期与次年001期视为相邻。所有结果只描述已记录的历史情况,历史遗漏不改变每种形态的理论概率12.5%。