☆ 收藏本站

福彩3D012路遗漏

2026-09-30更新 · 最新2026263期

按百位、十位、个位各自除以3的余数,统计000—222共27种012路形态。

实际统计:第2002001—2026263期,共 8771 期。

截止开奖:987021 · 2026-09-30

仅统计本站已同步记录,不代表全部开奖历史。

012路遗漏统计

上下滚动查看27种形态,左右滑动查看全部指标
福彩3D012路遗漏统计(截至2026263期)
012路
百 / 十 / 个
循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
几率
投资
价值
回补
几率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出次数
当前连
出遗漏
000 15.63579 | 561.34 6.6%15.17105780.530.51-0.066.91%251047
001 20.83412 | 421.01 4.7%21.1610667100.470.482.744.37%165037
002 20.83441 | 421.01 5.03%19.83147550.250.2404.99%17109
010 20.83391 | 421.01 4.46%22.231142630.130.141.13.58%192039
011 27.78313 | 315.76 3.57%28.191732510.040.040.864.47%264023
012 27.78329 | 315.76 3.75%26.8923116401.491.44-0.864.86%140018
020 20.83428 | 421.01 4.88%20.8113526140.670.670.586.54%155041
021 27.78299 | 315.76 3.41%28.9116660000.222.01%1109076
022 27.78312 | 315.76 3.56%28.213913170.60.61-0.144.17%139018
100 20.83422 | 421.01 4.81%20.5115162321.561.541.443.79%17308
101 27.78334 | 315.76 3.81%26.21788740.150.142.993.89%270033
102 27.78346 | 315.76 3.94%25.151537522.071.87-1.623.47%161015
110 27.78337 | 315.76 3.84%26.4414667672.532.4105.64%254029
111 37.04245 | 236.82 2.79%35.67330133120.340.323.272.86%171034
112 37.04219 | 236.82 2.5%40.152067481.21.3-1.113.2%156021
120 27.78280 | 315.76 3.19%31.2217410660.190.223.63.21%1122028
121 37.04229 | 236.82 2.61%37.82229882.332.38-2.131.75%190027
122 37.04233 | 236.82 2.66%37.7817617531.41.43-0.973.43%1105014
200 20.83413 | 421.01 4.71%21.3815116251.171.2-0.435.57%25609
201 27.78300 | 315.76 3.42%29.0115812511.761.84-1.43%168021
202 27.78313 | 315.76 3.57%27.7316926391.411.4-0.472.88%19603
210 27.78342 | 315.76 3.9%25.391942150.590.54-0.473.22%1101016
211 37.04236 | 236.82 2.69%36.952885520.050.051.432.54%168041
212 37.04265 | 236.82 3.02%33.232070491.471.32-1.323.77%14400
220 27.78300 | 315.76 3.42%28.911424490.310.321.262.67%163063
221 37.04236 | 236.82 2.69%37.1121210260.70.7-0.432.97%1122048
222 37.04217 | 236.82 2.47%39.9721912210.530.57-0.241.84%180035

参数说明

0路:0、3、6、9;1路:1、4、7;2路:2、5、8。形态保留位置与前导零,例如789为“120”,036为“000”;“012”和“210”分别统计。

循环周期 / 理论次数
每位0路有4个数字,1路与2路各有3个。形态注数=三位对应数字个数相乘;循环周期=1000÷形态注数,理论次数=统计期数×形态注数÷1000。000、001、012、111分别对应64、48、36、27注,周期约为15.63、20.83、27.78、37.04期。出现概率=实出次数÷统计期数。
本期 / 上期 / 最大遗漏
本期遗漏为最近一次出现后的未出现记录数,截止期开出则为0。上期遗漏为最近一次出现之前的未出现记录数;从未出现时为“—”。最大遗漏取统计范围内最长未出现段,包含开头与当前段。
平均遗漏
取各段大于0的遗漏值的平均数,包含开头与当前遗漏段;连续出现产生的0遗漏不参与平均。全部出现时为0。
欲出几率 / 投资价值 / 回补几率
依次为:本期遗漏÷平均遗漏、本期遗漏÷该形态循环周期、(上期遗漏−本期遗漏)÷该形态循环周期。计算使用未取整的周期,显示时四舍五入保留最多两位小数。分母为0或缺少数据时显示“—”;这些比值并非下一期开奖概率或收益承诺。
连出概率 / 连出次数
相邻两期同一形态再次出现计一次连出,连续开出4期计3次。连出概率=连出总次数÷实出次数。最大连出次数取最长连续段;当前连出次数取截至查询期仍在持续的连续段,未开出或仅单次开出为0。
连出遗漏
以该形态的“出现次数”计数。从第二次出现起,未与前一期连出则加1,连出则清零;最大值为最大连出遗漏,最后值为当前连出遗漏。从未出现显示“—”。

统计从本站范围内的第一期开始,缺期不补作未出现,跨年末期与次年001期视为相邻。所有结果只描述已记录的历史情况。含3、2、1、0个0路位置的形态,其理论概率分别为6.4%、4.8%、3.6%、2.7%;历史遗漏不改变这些理论概率。