按百位、十位、个位各自除以3的余数,统计000—222共27种012路形态。
实际统计:第2002001—2026263期,共 8771 期。
截止开奖:987021 · 2026-09-30
仅统计本站已同步记录,不代表全部开奖历史。
| 012路 百 / 十 / 个 | 循环 周期 | 实出次数 理论次数 | 出现 概率 | 平均 遗漏 | 最大 遗漏 | 上期 遗漏 | 本期 遗漏 | 欲出 几率 | 投资 价值 | 回补 几率 | 连出 概率 | 最大连 出次数 | 最大连 出遗漏 | 当前连 出次数 | 当前连 出遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 15.63 | 579 | 561.34 | 6.6% | 15.17 | 105 | 7 | 8 | 0.53 | 0.51 | -0.06 | 6.91% | 2 | 51 | 0 | 47 |
| 001 | 20.83 | 412 | 421.01 | 4.7% | 21.16 | 106 | 67 | 10 | 0.47 | 0.48 | 2.74 | 4.37% | 1 | 65 | 0 | 37 |
| 002 | 20.83 | 441 | 421.01 | 5.03% | 19.83 | 147 | 5 | 5 | 0.25 | 0.24 | 0 | 4.99% | 1 | 71 | 0 | 9 |
| 010 | 20.83 | 391 | 421.01 | 4.46% | 22.23 | 114 | 26 | 3 | 0.13 | 0.14 | 1.1 | 3.58% | 1 | 92 | 0 | 39 |
| 011 | 27.78 | 313 | 315.76 | 3.57% | 28.19 | 173 | 25 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.86 | 4.47% | 2 | 64 | 0 | 23 |
| 012 | 27.78 | 329 | 315.76 | 3.75% | 26.89 | 231 | 16 | 40 | 1.49 | 1.44 | -0.86 | 4.86% | 1 | 40 | 0 | 18 |
| 020 | 20.83 | 428 | 421.01 | 4.88% | 20.81 | 135 | 26 | 14 | 0.67 | 0.67 | 0.58 | 6.54% | 1 | 55 | 0 | 41 |
| 021 | 27.78 | 299 | 315.76 | 3.41% | 28.91 | 166 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.01% | 1 | 109 | 0 | 76 |
| 022 | 27.78 | 312 | 315.76 | 3.56% | 28.2 | 139 | 13 | 17 | 0.6 | 0.61 | -0.14 | 4.17% | 1 | 39 | 0 | 18 |
| 100 | 20.83 | 422 | 421.01 | 4.81% | 20.51 | 151 | 62 | 32 | 1.56 | 1.54 | 1.44 | 3.79% | 1 | 73 | 0 | 8 |
| 101 | 27.78 | 334 | 315.76 | 3.81% | 26.2 | 178 | 87 | 4 | 0.15 | 0.14 | 2.99 | 3.89% | 2 | 70 | 0 | 33 |
| 102 | 27.78 | 346 | 315.76 | 3.94% | 25.15 | 153 | 7 | 52 | 2.07 | 1.87 | -1.62 | 3.47% | 1 | 61 | 0 | 15 |
| 110 | 27.78 | 337 | 315.76 | 3.84% | 26.44 | 146 | 67 | 67 | 2.53 | 2.41 | 0 | 5.64% | 2 | 54 | 0 | 29 |
| 111 | 37.04 | 245 | 236.82 | 2.79% | 35.67 | 330 | 133 | 12 | 0.34 | 0.32 | 3.27 | 2.86% | 1 | 71 | 0 | 34 |
| 112 | 37.04 | 219 | 236.82 | 2.5% | 40.15 | 206 | 7 | 48 | 1.2 | 1.3 | -1.11 | 3.2% | 1 | 56 | 0 | 21 |
| 120 | 27.78 | 280 | 315.76 | 3.19% | 31.22 | 174 | 106 | 6 | 0.19 | 0.22 | 3.6 | 3.21% | 1 | 122 | 0 | 28 |
| 121 | 37.04 | 229 | 236.82 | 2.61% | 37.8 | 222 | 9 | 88 | 2.33 | 2.38 | -2.13 | 1.75% | 1 | 90 | 0 | 27 |
| 122 | 37.04 | 233 | 236.82 | 2.66% | 37.78 | 176 | 17 | 53 | 1.4 | 1.43 | -0.97 | 3.43% | 1 | 105 | 0 | 14 |
| 200 | 20.83 | 413 | 421.01 | 4.71% | 21.38 | 151 | 16 | 25 | 1.17 | 1.2 | -0.43 | 5.57% | 2 | 56 | 0 | 9 |
| 201 | 27.78 | 300 | 315.76 | 3.42% | 29.01 | 158 | 12 | 51 | 1.76 | 1.84 | -1.4 | 3% | 1 | 68 | 0 | 21 |
| 202 | 27.78 | 313 | 315.76 | 3.57% | 27.73 | 169 | 26 | 39 | 1.41 | 1.4 | -0.47 | 2.88% | 1 | 96 | 0 | 3 |
| 210 | 27.78 | 342 | 315.76 | 3.9% | 25.39 | 194 | 2 | 15 | 0.59 | 0.54 | -0.47 | 3.22% | 1 | 101 | 0 | 16 |
| 211 | 37.04 | 236 | 236.82 | 2.69% | 36.95 | 288 | 55 | 2 | 0.05 | 0.05 | 1.43 | 2.54% | 1 | 68 | 0 | 41 |
| 212 | 37.04 | 265 | 236.82 | 3.02% | 33.23 | 207 | 0 | 49 | 1.47 | 1.32 | -1.32 | 3.77% | 1 | 44 | 0 | 0 |
| 220 | 27.78 | 300 | 315.76 | 3.42% | 28.91 | 142 | 44 | 9 | 0.31 | 0.32 | 1.26 | 2.67% | 1 | 63 | 0 | 63 |
| 221 | 37.04 | 236 | 236.82 | 2.69% | 37.11 | 212 | 10 | 26 | 0.7 | 0.7 | -0.43 | 2.97% | 1 | 122 | 0 | 48 |
| 222 | 37.04 | 217 | 236.82 | 2.47% | 39.97 | 219 | 12 | 21 | 0.53 | 0.57 | -0.24 | 1.84% | 1 | 80 | 0 | 35 |
0路:0、3、6、9;1路:1、4、7;2路:2、5、8。形态保留位置与前导零,例如789为“120”,036为“000”;“012”和“210”分别统计。
统计从本站范围内的第一期开始,缺期不补作未出现,跨年末期与次年001期视为相邻。所有结果只描述已记录的历史情况。含3、2、1、0个0路位置的形态,其理论概率分别为6.4%、4.8%、3.6%、2.7%;历史遗漏不改变这些理论概率。