统计0—9在开奖号码任意位置的出现与遗漏,同一期重复数字只计一次。
统计范围:第2002001—2026263期,共8771期
截至 2026-09-30,开奖号码 9 8 7
表格可左右滑动查看全部指标;将鼠标移到表头可查看计算说明。
| 数字 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 几率 |
投资 价值 |
回补 几率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出次数 |
当前连 出遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.69 | 2376 / 2376.94 | 27.09% | 3.70 | 21 | 1 | 7 | 1.89 | 1.90 | -1.63 | 27.27% | 5 | 16 | 0 | 1 |
| 1 | 3.69 | 2391 / 2376.94 | 27.26% | 3.65 | 24 | 0 | 2 | 0.55 | 0.54 | -0.54 | 26.98% | 5 | 39 | 0 | 0 |
| 2 | 3.69 | 2283 / 2376.94 | 26.03% | 3.86 | 31 | 5 | 11 | 2.85 | 2.98 | -1.63 | 26.46% | 7 | 23 | 0 | 10 |
| 3 | 3.69 | 2373 / 2376.94 | 27.06% | 3.73 | 26 | 2 | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 27.69% | 4 | 25 | 0 | 1 |
| 4 | 3.69 | 2389 / 2376.94 | 27.24% | 3.63 | 28 | 4 | 1 | 0.28 | 0.27 | 0.81 | 26.37% | 6 | 25 | 0 | 4 |
| 5 | 3.69 | 2352 / 2376.94 | 26.82% | 3.75 | 25 | 2 | 2 | 0.53 | 0.54 | 0.00 | 27.21% | 6 | 21 | 0 | 5 |
| 6 | 3.69 | 2378 / 2376.94 | 27.11% | 3.67 | 24 | 1 | 3 | 0.82 | 0.81 | -0.54 | 26.83% | 5 | 16 | 0 | 1 |
| 7 | 3.69 | 2395 / 2376.94 | 27.31% | 3.69 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.82% | 6 | 21 | 1 | 0 |
| 8 | 3.69 | 2447 / 2376.94 | 27.90% | 3.58 | 31 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 27.84% | 5 | 26 | 0 | 3 |
| 9 | 3.69 | 2403 / 2376.94 | 27.40% | 3.66 | 26 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 27.52% | 6 | 20 | 0 | 4 |
数字遗漏不区分百、十、个位。例如开奖“001”,数字0和1各计出现1次。最新一期出现的数字,本期遗漏为0。查询截止期号包含该期,统计使用本站已同步的正式开奖号。
“—”表示没有足够样本或分母为0。统计只覆盖本站现有记录,未出过的数字,其本期遗漏为已统计期数。历史频率与遗漏长短不改变独立开奖的理论概率。