上期回顾(第2026214期,2026年08月12日):开奖号码 0 1 4,和值 5,跨度 4,奇偶比 1:2,大小比 0:3。
近10期开奖一览:
| 期号 | 日期 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026214 | 08-12 | 0 1 4 | 5 | 4 | 1:2 | 0:3 |
| 2026213 | 08-11 | 7 4 0 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2026212 | 08-10 | 8 3 9 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2026211 | 08-09 | 5 1 5 | 11 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 2026210 | 08-08 | 0 9 4 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2026209 | 08-07 | 9 8 2 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2026208 | 08-06 | 4 7 1 | 12 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2026207 | 08-05 | 8 6 6 | 20 | 2 | 0:3 | 3:0 |
| 2026206 | 08-04 | 7 0 9 | 16 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2026205 | 08-03 | 8 0 6 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 |
冷热号观察(统计近30期):
和值与跨度:近30期和值均值为 14.0,区间 5~20;上期和值 5,低于或接近均值。跨度近期分布在 1~9 之间,上期跨度为 4。
第2026215期数据参考:从均值回归角度看,和值可关注 11~17 区间;各位近期出号活跃的号码分别为——百位 0、7、8,十位 1、4、3,个位 4、0、9。以上仅为历史数据的统计描述,不构成任何购彩建议。
数据来源:本站开奖数据库,由系统自动统计生成。理性购彩,量力而行。
免责声明:本站内容仅供参考,不构成任何购彩建议。理性购彩,量力而行。