上期回顾(第2026180期,2026年07月09日):开奖号码 0 0 5,和值 5,跨度 5,奇偶比 1:2,大小比 1:2。
近10期开奖一览:
| 期号 | 日期 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026180 | 07-09 | 0 0 5 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2026179 | 07-08 | 3 9 6 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2026178 | 07-07 | 8 3 7 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2026177 | 07-06 | 8 2 6 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 |
| 2026176 | 07-05 | 5 8 4 | 17 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2026175 | 07-04 | 8 3 8 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2026174 | 07-03 | 1 5 7 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2026173 | 07-02 | 2 5 9 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2026172 | 07-01 | 7 7 1 | 15 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2026171 | 06-30 | 0 4 8 | 12 | 8 | 0:3 | 1:2 |
冷热号观察(统计近29期):
和值与跨度:近29期和值均值为 13.8,区间 3~20;上期和值 5,低于或接近均值。跨度近期分布在 2~8 之间,上期跨度为 5。
第2026181期数据参考:从均值回归角度看,和值可关注 10~16 区间;各位近期出号活跃的号码分别为——百位 0、3、8,十位 0、9、3,个位 5、6、7。以上仅为历史数据的统计描述,不构成任何购彩建议。
数据来源:本站开奖数据库,由系统自动统计生成。理性购彩,量力而行。
免责声明:本站内容仅供参考,不构成任何购彩建议。理性购彩,量力而行。