上期回顾(第2026174期,2026年07月03日):开奖号码 1 5 7,和值 13,跨度 6,奇偶比 3:0,大小比 2:1。
近10期开奖一览:
| 期号 | 日期 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026174 | 07-03 | 1 5 7 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2026173 | 07-02 | 2 5 9 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2026172 | 07-01 | 7 7 1 | 15 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2026171 | 06-30 | 0 4 8 | 12 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2026170 | 06-29 | 4 1 7 | 12 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2026169 | 06-28 | 8 8 4 | 20 | 4 | 0:3 | 2:1 |
| 2026168 | 06-27 | 1 9 2 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2026167 | 06-26 | 0 1 2 | 3 | 2 | 1:2 | 0:3 |
| 2026166 | 06-25 | 2 2 9 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2026165 | 06-24 | 2 9 4 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
冷热号观察(统计近23期):
和值与跨度:近23期和值均值为 13.3,区间 3~20;上期和值 13,低于或接近均值。跨度近期分布在 2~8 之间,上期跨度为 6。
第2026175期数据参考:从均值回归角度看,和值可关注 10~16 区间;各位近期出号活跃的号码分别为——百位 1、2、7,十位 5、7、4,个位 7、9、1。以上仅为历史数据的统计描述,不构成任何购彩建议。
数据来源:本站开奖数据库,由系统自动统计生成。理性购彩,量力而行。
免责声明:本站内容仅供参考,不构成任何购彩建议。理性购彩,量力而行。